你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 烘箱 > 工業(yè)烘箱 >塑粉固化烘箱
產(chǎn)品詳細(xì)頁簡要描述:塑粉固化烘箱 常規(guī)塑粉的有效烘烤溫度(工件溫度):180℃~220℃,有效時間:12~18min,超過這個時間是會變色的,過高過低,都會導(dǎo)致粉末涂層變脆,附著力不良,失光,色差等些列的問題。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-22
- 訪 問 量:1358
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
塑粉固化烘箱 技術(shù)參數(shù):
工作室尺寸: | 深2000mm,寬2000mm,高2000mm |
工作室材質(zhì): | SUS201#不銹鋼鋼板制作,鈑金折彎、氬弧焊接。(多種材質(zhì)可選) |
溫度均勻性: | 正負(fù)3℃(空載恒溫20分鐘測試為準(zhǔn)) |
外壁材料: | 采用A3#冷鋼板制作、鈑金折彎,焊接,表面覆環(huán)保漆 |
工作溫度: | 室溫~250℃ (溫度任意調(diào)節(jié)設(shè)定) |
控溫度: | 正負(fù)1℃ |
控溫方式: | PID雙數(shù)顯智能控溫,超溫保護儀,設(shè)置值與測量值LED雙數(shù)顯示,SSR固態(tài)輸出 |
電源電壓: | 380V(三相四線),50HZ |
加熱裝備: | 采用覆套式無塵化不銹鋼U型管狀加熱原件,使用壽命可達(dá)3萬小時以上 |
加熱功率: | 45KW |
送風(fēng)方式: | 雙風(fēng)道強壓對流水平循環(huán)送風(fēng) |
送風(fēng)裝置: | 1100W*4臺烘箱耐高溫長軸馬達(dá),配置多翼式離心風(fēng)葉,迫使熱風(fēng)迅速循環(huán),從而得到溫度均勻 |
定時裝置: | 1秒~99.9小時恒溫定時,計時方式可選擇,時間到自動切斷加熱并蜂鳴報警 |
出廠配件: | 按客戶需求配置 |
選配件: | 1、可增配小車臺數(shù),也可增減隔層數(shù);可增配不銹鋼擱網(wǎng)板、托盤 |
其他規(guī)格: | 可根據(jù)用戶實際需要定制各種規(guī)格與功能的烘箱(烤箱/干燥箱) |
常規(guī)功能 |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格/型號:工作室尺寸按需定制
名稱 | 型號(*) | 工作室尺寸 深×寬×高(mm) | 加熱功率(KW) | 鼓風(fēng)功率(W) | 工作電壓(V)(1~3型客戶可選擇) | 溫度范圍(℃) |
塑粉固化烘箱 | AFD-1 | 350×450×450 | 3 | 40 | 220/380 | 室溫0~250 |
AFD-2 | 450×550×550 | 3.6 | 40 | 220/380 | ||
AFD-3 | 500×600×750 | 4.6 | 40/180 | 220/380 | ||
AFD-4 | 800×800×1000 | 9 | 180/370 | 380 | ||
AFD-5 | 1000×1000×1000 | 12 | 750/1100 | 380 | ||
AFD-6 | 1000×1200×1200 | 15 | 750*2 | 380 | ||
AFD-7 | 1000×1200×1500 | 18 | 750*2 | 380 | ||
AFD-8 | 1200×1500×1500 | 21 | 1100*2 | 380 |
產(chǎn)品特點:
1.熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)道設(shè)計巧妙,熱風(fēng)在烘箱內(nèi)循環(huán)溫度均勻,物料干燥均勻且節(jié)約能源;
2. LED雙數(shù)顯智能儀表控溫,PID演算,自動控制、恒溫,操作簡單,控溫準(zhǔn);
3.1秒~99.9小時恒溫定時,計時方式可選擇,時間到自動切斷加熱并蜂鳴報警;
4.烘箱堅固耐用,可天24小時恒溫工作;
5. 可根據(jù)用戶實際需要定做各種規(guī)格,內(nèi)部尺寸、箱體顏色、高溫度、承重量、擱架方式與層數(shù),配置托盤或網(wǎng)片;
可升功能
6.超溫保護裝置,防止溫控失靈持續(xù)升溫,保障烘烤的物品安全 建議客戶加裝超溫保護儀表(主控表故障后起到二保護作用,安全性能提高)。
- 上一篇:軌道臺車烘箱
- 下一篇:模具預(yù)熱爐烘箱