你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 管式爐 > 立式多溫區(qū)管式爐 >管式真空熱處理爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)簡(jiǎn)要描述:管式真空熱處理爐用途:耐火材料、電子、陶瓷、冶金、機(jī)器、建材、特種材料、新材料開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域的試驗(yàn)和生產(chǎn)。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-10-23
- 訪 問(wèn) 量:1354
產(chǎn)品介紹
品牌 | 中奧菲達(dá) | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 30/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | Φ100*2000mmmm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 20000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 管式爐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
管式真空熱處理爐特點(diǎn)及技術(shù)參數(shù):
用途:耐火材料、電子、陶瓷、冶金、機(jī)器、建材、特種材料、新材料開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域的試驗(yàn)和生產(chǎn)。
特性:
1.外觀新穎;
2.爐膛材料全部采用高純氧化鋁纖維制作而成(節(jié)能效果是老式電爐的80%以上);
3.精度(控溫精度:±1℃ 恒溫精度:±1℃);
5.保溫性能(在保溫時(shí)功率不到總功率的30%);
6.控制(微電腦控制,可編程序40段曲線(xiàn),全自動(dòng)升溫/降溫);
7.工作環(huán)境(抗干擾、1400℃時(shí)外殼溫度≤45℃提高了工作環(huán)境);
8.高溫管兩側(cè);
9.多區(qū)溫度獨(dú)立控制,可實(shí)現(xiàn)在同一爐管內(nèi),得到不同的溫度熱場(chǎng),實(shí)現(xiàn)多種溫度梯度,應(yīng)對(duì)特殊實(shí)驗(yàn)需求;
10.多控溫儀表獨(dú)立控制;
11.多熱電偶溫度感測(cè);
12.爐管內(nèi)可加多種氣體;
13.爐管可抽真空,真空度:0.01至-0.1(MPa);
14.爐管兩側(cè)用不銹鋼金屬封頭、石英封頭密封,操作簡(jiǎn)單(手動(dòng)調(diào)節(jié)),效果良好。
管式真空熱處理爐規(guī)格參數(shù):
高溫度: | 1200℃,1400℃,1700℃,1800℃ |
常規(guī)爐膛尺寸: | D40xL100, D40xL300, D40xL400, D60x300, D60xL400, D80xL300, D80x400, D80xL600, D100xL400, D100xL600 |
工作電壓: | 220V/380V |
熱電偶: | K型,S型,B型 |
加熱元件: | 含鉬電阻絲,高品質(zhì)硅碳棒,高品質(zhì)硅鉬棒 |
控溫精度: | ±1℃ |
升溫速率: | 建議低于15℃/每分鐘 |
真空度: | 約-0.1MPA,更高真空度可定制 |
可通氣體: | 惰性氣體,混合氣體,氮?dú)?,二氧化碳,氧氣,水蒸氣等,不可通入易燃易爆,腐蝕性或有毒氣體 |
密封方式: | 不銹鋼法蘭,方便拆裝,抗氧化,抗酸堿,雙層密封保護(hù) |
控溫方式: | 智能溫控儀,30-50段編程PID自整定,智能自動(dòng)升降溫;也可選配RS-485接口連接電腦 |
爐膛材質(zhì): | 新型輕質(zhì)氧化鋁陶瓷纖維,保溫效果優(yōu)良,耐高溫耐急冷急熱, |
箱體設(shè)計(jì): | 殼體采用雙層強(qiáng)制風(fēng)冷構(gòu)造,爐膛采用臺(tái)階式拼接結(jié)構(gòu) |
節(jié)能效果: | 能效高、節(jié)能環(huán)保, |
電路安全: | 集成模塊電路,雙回路保護(hù)(超高溫保護(hù),偏溫保護(hù),斷偶保護(hù),超流超壓保護(hù)) |
電爐應(yīng)用: | 真空管式爐 / 管式氣氛爐 可用于院校和企事業(yè)單位科研及小批量生產(chǎn),應(yīng)用領(lǐng)域有金屬、化工、陶瓷、電子、機(jī)械、玻璃、高新材料,建材等 |
- 上一篇:30段程序溫控馬弗爐
- 下一篇:手推車(chē)烘箱